雙端面機械密封PLAN沖洗泵組系統
產品分類: 凸輪轉子泵
1、雙端面機械密封搭配多種輔助系統
2、輸送磨蝕性,有毒,易燃,易爆,危害性強的介質
3、汽液混輸,無氣蝕
4、在線維護,使用成本低
訂購熱線:400-800-5717
簡介
羅德凸輪轉子泵沖洗系統,采用雙端面機械密封,適合輸送磨蝕性強,有毒,易燃,易爆,危害性強的介質,幫助客戶解決泄漏問題,處理國家禁止排放的危害介質,達到新環保法規的要求。
介質
甲醇,乙烯,乙二醇,對二甲苯,丙酮,苯酚,石腦油,硫化氫,加氫汽油,輕污油等
應用選型
介質
| 特性
| 流量(m³/h) | 壓力(bar) | 自吸高度(m) | 沖洗系統 |
粗裂解汽油,加氫汽油 | 有毒,有危害性 | 5 | 4 | 5 | PLAN53A |
廢離子液 | 磨蝕性強 | 10 | 5 | 3 | PLAN53B |
輕污油 | 有毒,易燃 | 15 | 6 | 4 | PLAN52 |
吸收劑(硫化氫) | 有毒,易燃 | 20 | 4 | 6 | PLAN52 |
地下酸性水 | 有毒,易燃 | 15 | 5 | 5 | PLAN53B |
甲醇卸車
| 有毒,易燃 | 60 | 5 | / | PLAN53B |
對二甲苯 | 有毒 | 5 | 5.5 | / | PLAN53B
|
電廠石灰漿液 | 磨蝕性強 | 50
| 4 | 3 | PLAN52 |
硅酸鈉 | 腐蝕性強 | 3 | 3 | 6 | PLAN54 |
產品展示

1.泵頭(外置減速機)
2.電動機
3.聯軸器保護罩
4.專用底座
5.機械密封以及沖洗系統
5.1 儲液罐,冷卻器,管路,接頭,閥門
5.2 雙端面機械密封
5.3 機械密封O型圈采用FFKM,FPM
5.4 按照沖洗系統其他具體要求
1、雙端面機械密封,密封性好,可以輸送有毒性介質
2、無泄漏,可以處理國家環保規定無法排放的介質
3、凸輪轉子泵采用耐磨蝕材料
4、凸輪轉子泵具有易維護的特點
脫離脫硝漿液輸送泵
甲醇(易燃,有毒)卸車泵
堿液(磨蝕)輸送泵
輕污油(有毒,易燃)輸送泵
吸收劑(硫化氫)回收泵
地下酸水(硫化氫)回收泵
廢離子液輸送泵
硅酸鈉存儲泵
粗劣解汽油、加氫汽油(危害性)污油泵
乙二醇,對二甲苯,苯酚輸送泵
泵型 | 流量Q(m³/h) | 標準接口 | 出口壓力P(MPa) | 轉速N(r/min) | 最高輸入功率P(KW) |
RDB5 | 0.15~7.5 | DN40 | 1.0 | 50-500 | 4.3 |
RDB10 | 1.5~15 | DN50 | 0.8 | 50-500 | 4.4 |
RDB15 | 2.25~22.5 | DN65 | 0.5 | 50-500 | 5.3 |
RDC20 | 3.09~30.9 | DN65 | 1.6 | 50-500 | 14.8 |
RDC35 | 5.22~52.2 | DN80 | 1.0 | 50-500 | 23.3 |
RDC55 | 7.83~78.3 | DN100 | 1.2 | 50-500 | 23.8 |
RDD50 | 7.56~75.6 | DN100 | 1.0 | 50-500 | 21.8 |
RDD80 | 11.37~113.7 | DN125 | 0.8 | 50-500 | 32.2 |
RDD100 | 15~150 | DN150 | 0.6 | 50-500 | 38.0 |
RDE110 | 16.2~162 | DN150 | 1.0 | 50-500 | 41.0 |
RDE170 | 24.48~244.8 | DN200 | 0.8 | 50-500 | 69.0 |
RDE230 | 33~330 | DN250 | 0.6 | 50-500 | 87.0 |
RDF300 | 42~420 | DN250 | 1.0 | 50-500 | 82.5 |
RDF400 | 57~570 | DN300 | 0.8 | 50-500 | 110.0 |
RDF500 | 72~720 | DN350 | 0.6 | 50-500 | 172.0 |
RDH700 | 99~990 | DN400 | 0.8 | 50-500 | 188.0 |
RDH900 | 129~1290 | DN400 | 0.6 | 50-500 | 195.0 |
RDH1200 | 171~1710 | DN450 | 0.4 | 50-500 | 200.0 |
* 表示必填采購:雙端面機械密封PLAN沖洗泵組系統
相關資訊